初心者向きゴルフコース。市街地から90分ほどの立地
ラフも良く手入れされていますので状態が良く、平坦で全体的に広いゴルフコース。
当日予約も可能です!
(※予約状況により不可の場合もございます)
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能
【プランの詳細】
【パッケージ料金に含まれるもの】
グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
送迎なしをご希望の方は、予約時に「その他ご要望」欄へご記入下さい。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*スタート時間変更は不可。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
大人気! レンタルクラブ!!
※ゴルフ場によってレンタル出来るクラブと値段が異なります
ご希望の際は予約フォームの個数を入力して下さい!
■レンタルクラブ料金
・お任せレンタルクラブ
・こだわりレンタルクラブ
・レンタルシューズ
【送迎有料サービス】
ホテル-ゴルフ場間往復(日本語オペレーター付)
送迎サービスをご利用の場合はゴルフ場で日本語オペレーターが付きます。
スタート時のゴルフバックの積み込み・プレー終了後のゴルフバックの回収等行ってくれます。
海外では各国のルールが異なります。
天候によるゴルフプレーの中断・スタートの遅延等、日本語オペレーターが速やかに対応致します。
■送迎料金
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
グリーン | グリーン芝:バミューダ 平均スピード:8フィート※9月~11月の晴天時 |
---|---|
コースの距離 | レギュラー:11858yd |
コース概要
設計者 | Graham Marsh |
---|---|
ホール | 36ホール パー189 |
コースタイプ | 種別:丘陵 |
ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
ナイター設備 | なし |
カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし |
施設
練習場 | あり 打席数:25打席 料金:50球:¥200 距離:230 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可能 |
---|---|
お風呂 | あり |
レストラン | あり 営業時間:~19:00 朝食:7:00~12:00(¥300~¥600) 昼食:12:00~18:00(¥300~¥1,000) 4人テーブル数:10卓 ラストオーダー:18:00 |
コンペルーム | あり 最低利用料金:¥1,500円 ~ 利用人数:15名~20名 部屋数:1室 |
宿泊施設 | なし |
基本情報
住所 | 1687, Jalan Bertam, 13200 Kepala Batas, Penang, MALAYSIA MAP |
---|---|
アクセス | 車 : ホテルからのゴルフ場往復送迎が付いています。 市街地から約90分程。 ゴルフ場―空港間の送迎ご希望の場合は、お1人様片道5,000円の追加料金を別途頂戴しています。 |
連絡先 | TEL:65-9837-0026 |
冬季クローズ | なし |
開場時間 | AM6:50 |
開場日 | 平成05年04月01日 |
カード | |
ジュニアプレー | 父母同伴プレー:不可 プレー可(お問い合わせが必要) |
コンペ | 土日コンペ:可 スコア集計:不可 バスパック取り扱い:なし パーティ料理料金:¥1,000円~ 集計方法:ご相談ください |
服装規定 | クラブハウス内:カジュアルウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
シューズ指定 | ソフトスパイク:可 スパイクレス:可 メタルスパイク:不可 |
キャンセル規定 |
距離情報
イースト OUT | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 343 | 324 | 308 | 258 | 11 |
2 | 5 | 449 | 430 | 404 | 362 | 13 |
3 | 4 | 385 | 337 | 316 | 300 | 5 |
4 | 3 | 168 | 151 | 136 | 125 | 15 |
5 | 4 | 426 | 410 | 395 | 357 | 1 |
6 | 4 | 394 | 377 | 357 | 317 | 3 |
7 | 3 | 154 | 140 | 130 | 117 | 17 |
8 | 5 | 511 | 482 | 463 | 438 | 7 |
9 | 4 | 360 | 344 | 326 | 287 | 9 |
計 | 36 | 3190 | 2995 | 2835 | 2561 | – |
イースト IN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 493 | 480 | 462 | 426 | 8 |
11 | 4 | 326 | 311 | 302 | 263 | 16 |
12 | 3 | 151 | 136 | 121 | 103 | 18 |
13 | 4 | 377 | 361 | 342 | 300 | 6 |
14 | 4 | 412 | 393 | 378 | 339 | 2 |
15 | 4 | 394 | 375 | 360 | 328 | 4 |
16 | 5 | 471 | 433 | 415 | 389 | 12 |
17 | 3 | 173 | 159 | 150 | 118 | 10 |
18 | 4 | 337 | 329 | 315 | 285 | 14 |
計 | 36 | 3134 | 2977 | 2845 | 2551 | – |
ウエスト OUT | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 324 | 304 | 225 | 9 | |
2 | 362 | 342 | 325 | 291 | 3 | |
3 | 160 | 146 | 135 | 122 | 17 | |
4 | 366 | 345 | 334 | 300 | 5 | |
5 | 554 | 521 | 502 | 489 | 1 | |
6 | 360 | 347 | 337 | 306 | 7 | |
7 | 338 | 325 | 312 | 269 | 15 | |
8 | 164 | 150 | 141 | 133 | 11 | |
9 | 460 | 450 | 424 | 410 | 13 | |
計 | 3106 | 2950 | 2814 | 2545 | – |
ウエスト IN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 354 | 339 | 327 | 277 | 16 |
11 | 4 | 369 | 353 | 340 | 299 | 4 |
12 | 4 | 395 | 370 | 358 | 347 | 2 |
13 | 5 | 487 | 462 | 438 | 403 | 14 |
14 | 3 | 154 | 141 | 129 | 117 | 18 |
15 | 4 | 368 | 315 | 298 | 285 | 12 |
16 | 4 | 366 | 354 | 340 | 306 | 6 |
17 | 3 | 161 | 141 | 137 | 128 | 10 |
18 | 5 | 487 | 461 | 447 | 439 | 8 |
計 | 36 | 3141 | 2936 | 2814 | 2601 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。