













世界T0P100選入りしたマレーシアの名門コース
マレーシアにある屈指の難関コースであるサウジャナゴルフ & カントリークラブ。2つあるチャンピオンコースは非常に手応えのあるコースです。南国のマレーシアを体現したような花々や綺麗な風景は、よりゴルファーたちを楽しませるでしょう
宿泊付きで予約が可能ですがホテルのルームによって値段が変わりますのでお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(※予約状況により不可の場合もございます)
| トーナメント開催履歴 | |
| マレーシアオープン (PGA アジア & ヨーロピアンツアー) | 1999,2001,2004,2005, 2007,2009 |
| マレーシア・オープン (PGA アジアツアー) | 1988,1997,1998 |
| インターナショナル ファイナル クアリファイング アジア オープン | 2004,2005,2010 |
| ワールドアマチュア ゴルフチーム チャンピオンシップス 2002 | 2002 |
| クイーンシリキットカップ マレーシア | 2014 |
| クアラルンプールオープン | 1997 |
| 廣済堂レディスゴルフ オープン | 1995,2000,2001 |
他のゴルフ場も見る
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
コースの特徴
| グリーン | グリーン芝:ベント(ペンクロス) 平均スピード:8フィート ※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| コースの距離 | レギュラー:6520yd |
コース概要
| 設計者 | Denis Griffiths |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー73 |
| コースタイプ | 種別:丘陵 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
| ナイター設備 | なし |
| カート | 乗用カート(2人乗り) リモコン式 |
施設
| 練習場 | あり 打席数:30打席 料金:50球:¥800 距離:230 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可能 |
|---|---|
| お風呂 | シャワーのみ |
| レストラン | あり 営業時間: ~ 22:00 朝食:5:30~12:00(¥500~¥1,500) 昼食:12:00~19:00(¥500~¥2,000) 4人テーブル数:10卓 ラストオーダー:19:00 |
| コンペルーム | あり 利用人数:30名~40名 部屋数:1室 最低利用料金:¥2,000~ |
| 宿泊施設 | なし |
基本情報
| 住所 | Persiaran Golf Seksyen U2 40150 Shah Alam Selangor MAP |
|---|---|
| アクセス | 車 :KLCCから車で40分程です。
弊社に送迎をご依頼される場合は、事前に現地ガイドの携帯番号や待ち合わせ場所をお知らせ致します。 もし飛行機搭乗前に現地への到着時間が遅れる事が確定した場合はお早めにご連絡下さい。 |
| 連絡先 | TEL:65-9837-0026 |
| 冬季クローズ | なし |
| 開場時間 | AM7:00 |
| 開場日 | 平成08年01月01日 |
| カード | |
| ジュニアプレー | プレー不可 |
| コンペ | バスパック取り扱い:有り 土日コンペ:可 パーティ料理料金:¥2,000 ~ スコア集計:不可 集計方法:ご相談ください |
| 服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:可 スパイクレス:可 メタルスパイク:不可 |
| キャンセル規定 | お申込~61日前は0%、60日前~11日前までは10%、10日前より100%のキャンセル料がかかります。 60日前のキャンセルに関しては、いかなる理由の場合も確定と同時にキャンセル料が発生いたします事をご了承くださいませ。 また、超早割、早割、限定割りの特別料金は、この限りではありません。各プラン備考のキャンセルポリシーをご覧ください。 天候によるゴルフ場クローズの場合はプレーを始めた時点で返金ができません。 |
距離情報
| パームOUT | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 387 | 355 | 323 | 243 | 11 |
| 2 | 3 | 195 | 187 | 163 | 133 | 13 |
| 3 | 5 | 604 | 574 | 554 | 456 | 7 |
| 4 | 4 | 370 | 344 | 326 | 305 | 15 |
| 5 | 3 | 203 | 175 | 166 | 154 | 17 |
| 6 | 4 | 405 | 387 | 335 | 325 | 3 |
| 7 | 5 | 557 | 537 | 492 | 475 | 11 |
| 8 | 4 | 383 | 363 | 328 | 303 | 15 |
| 9 | 4 | 430 | 390 | 360 | 310 | 9 |
| 計 | 36 | 3585 | 3366 | 3064 | 2715 | – |
| パームIN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 606 | 576 | 541 | 514 | 2 |
| 11 | 4 | 363 | 343 | 330 | 298 | 18 |
| 12 | 3 | 190 | 162 | 154 | 114 | 14 |
| 13 | 4 | 387 | 357 | 327 | 290 | 6 |
| 14 | 5 | 553 | 517 | 485 | 470 | 8 |
| 15 | 3 | 227 | 205 | 179 | 160 | 10 |
| 16 | 4 | 323 | 296 | 286 | 273 | 16 |
| 17 | 3 | 180 | 167 | 160 | 132 | 12 |
| 18 | 4 | 455 | 424 | 379 | 347 | 4 |
| 計 | 38 | 4005 | 3762 | 3508 | 3228 | – |
| ブンガラヤOUT | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 523 | 510 | 486 | 442 | 13 |
| 2 | 4 | 398 | 381 | 353 | 295 | 7 |
| 3 | 4 | 447 | 411 | 401 | 370 | 1 |
| 4 | 4 | 417 | 389 | 364 | 328 | 3 |
| 5 | 4 | 423 | 396 | 376 | 356 | 5 |
| 6 | 3 | 172 | 150 | 135 | 106 | 17 |
| 7 | 5 | 557 | 537 | 492 | 475 | 11 |
| 8 | 5 | 534 | 507 | 455 | 430 | 9 |
| 9 | 4 | 493 | 471 | 412 | 381 | 1 |
| 計 | 38 | 3964 | 3752 | 3474 | 3183 | – |
| ブンガラヤIN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 391 | 371 | 346 | 319 | 10 |
| 11 | 4 | 420 | 402 | 342 | 322 | 6 |
| 12 | 5 | 604 | 574 | 554 | 456 | 7 |
| 13 | 5 | 523 | 503 | 460 | 433 | 18 |
| 14 | 4 | 498 | 413 | 384 | 361 | 2 |
| 15 | 4 | 433 | 407 | 389 | 353 | 4 |
| 16 | 3 | 194 | 175 | 155 | 146 | 14 |
| 17 | 4 | 373 | 363 | 341 | 322 | 12 |
| 18 | 5 | 569 | 554 | 537 | 516 | 8 |
| 計 | 38 | 4005 | 3762 | 3508 | 3228 | – |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。






