















コースのコンディションは常に素晴らしく、人気のあるコース
タイの国際ゴルフコースである、アルパイン・ゴルフクラブ。緩やかな起伏のある丘陸や池、よく計算されたバンカーなどが目を引きます。
当日予約も可能です!
(※予約状況により不可の場合もございます)
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト

【プランの詳細】
【平日/土日祝プラン】キャディ付き・乗用カート
【パッケージ料金に含まれるもの】
キャディフィ、グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料、これらにかかるサービス料、消費税も含まれております。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*スタート時間変更は不可。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
大人気! レンタルクラブ!!
※ゴルフ場によってレンタル出来るクラブと値段が異なります
ご希望の際は予約フォームの個数を入力して下さい!
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
| グリーン | グリーン芝:バミューダ 平均スピード:10フィート※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| コースの距離 | レギュラー:6579yd |
コース概要
| 設計者 | ロン・M・ガール |
|---|---|
| ホール | 18ホール パー72 |
| コースタイプ | 種別:丘陵 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
| ナイター設備 | なし |
| カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし |
施設
| 練習場 | あり 打席数:30打席 料金:50球:¥600 距離:250 使用球:コースボール 芝から直接打てる:可能 |
|---|---|
| お風呂 | あり |
| レストラン | あり 営業時間: ~ 20:00 朝食:6:45~12:00(¥1,000~¥1,500) 昼食:12:00~18:00(¥1,000~¥3,000) 4人テーブル数:10卓 ラストオーダー:18:00 |
| コンペルーム | あり 最低利用料金:¥2,500円~ 利用人数:15名~30名 部屋数:2室 |
| 宿泊施設 | なし |
基本情報
| 住所 | 99 Moo 9 , Bangkhan-Sathaneevithayu Road , Klong 5 , Klong Luang , Pathumthani 12120 , Thailand. MAP |
|---|---|
| アクセス | 車 : バンコク市街から車で1時間。 タイ国際空港からだと約50分程度。 ドムアン空港または、タイ国際空港からの送迎の場合ですと、お一人様片道4,000円の追加料金が別途かかります。タクシー : ホテルからの送迎がゴルフプレー料金に含まれております。 日本から出発前に現地ガイドの携帯番号や待ち合わせ場所をお知らせします。もし現地への到着時間が遅れる事が確定した場合は至急ご連絡下さい。 ゴルフ場によっては、時間変更が出来ない可能性がございますが、ご了承くださいませ。 |
| 連絡先 | TEL:65-9837-0026 |
| 冬季クローズ | なし |
| 開場時間 | AM7:00 |
| 開場日 | 平成12年11月01日 |
| カード | |
| ジュニアプレー | 父母同伴プレー:不可 プレー可 |
| コンペ | 土日コンペ:可 スコア集計:不可 バスパック取り扱い:なし 集計方法:ご相談ください パーティ料理料金:¥2,500円 ~ |
| 服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:カジュアルウエアー |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:推奨です スパイクレス:可 メタルスパイク:不可 |
| キャンセル規定 |
距離情報
| アルパイン OUT | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 406 | 382 | 334 | 296 | 3 |
| 2 | 3 | 434 | 399 | 374 | 327 | 15 |
| 3 | 4 | 207 | 185 | 165 | 137 | 17 |
| 4 | 5 | 376 | 357 | 334 | 302 | 1 |
| 5 | 4 | 569 | 528 | 506 | 412 | 13 |
| 6 | 5 | 238 | 210 | 190 | 140 | 7 |
| 7 | 5 | 555 | 507 | 471 | 431 | 5 |
| 8 | 4 | 441 | 425 | 370 | 313 | 9 |
| 9 | 3 | 380 | 361 | 344 | 312 | 11 |
| 計 | 37 | 3606 | 3354 | 3088 | 2670 | – |
| アルパインIN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 433 | 417 | 378 | 335 | 14 |
| 11 | 4 | 412 | 387 | 349 | 304 | 12 |
| 12 | 3 | 200 | 173 | 157 | 125 | 16 |
| 13 | 4 | 367 | 345 | 325 | 273 | 10 |
| 14 | 4 | 546 | 493 | 469 | 404 | 4 |
| 15 | 3 | 202 | 179 | 160 | 135 | 18 |
| 16 | 5 | 355 | 311 | 272 | 245 | 2 |
| 17 | 4 | 577 | 555 | 521 | 459 | 8 |
| 18 | 4 | 402 | 365 | 329 | 276 | 6 |
| 計 | 35 | 3494 | 3225 | 2960 | 2556 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。






