






ダナンエリアにニューオープンの丘陵コースです
大自然の中に作られ 、開放感のある実に気持ちの良いコースになってます。
設計は、ルークドナルドとIMG、ルーク初の監修のコースとなります。ナイター16:00〜のスタートも可能です。
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能
【プランの詳細】
【平日/土日祝プラン】送迎日本語ガイド付き★キャディ付き・乗用カート
==安心の送迎付プランについて==
※弊社スタッフが送り迎えからゴルフ場でのチェックインまで全て行います。
【パッケージ料金に含まれるもの】
ホテルとゴルフ場間の送迎料金、ガイド、キャディフィ、グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
送迎なしをご希望の方は、予約時に「その他ご要望」欄へご記入下さい。
空港送迎は追加料金が発生します。ご希望の場合は予めご連絡お願い致します。
当日スーツケースを持込みされましても車に乗らない場合がございます。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*スタート時間変更は不可。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
大人気! レンタルクラブ!!
※ゴルフ場によってレンタル出来るクラブと値段が異なります
ご希望の際は予約フォームの個数を入力して下さい!
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
・こちらのゴルフコースは、ご入金確定後のキャンセルが不可となります為にご希望時間の空き状況をお伝えしご入金後の時間確定となります
コースの特徴
グリーン | グリーン芝:ベント(ペンクロス) 平均スピード:8.5フィート※9月~11月の晴天時 |
---|---|
コースの距離 | レギュラー:7161yd |
コース概要
設計者 | ルークドナルド |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
コースタイプ | 種別: 丘陵 |
ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
ナイター設備 | あり(夕方4時からのスタートも可能です) |
カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし 乗り入れ ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください。) |
施設
練習場 | あり 打席数:30打席 料金:50球:¥1,000 距離:300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可 ・アプローチ練習場 ・バンカー練習場 ・ドライバー使用可 |
---|---|
お風呂 | シャワーのみ ・パウダールーム |
レストラン | あり 営業時間:~20:00 朝食:07:30~12:00(¥350~¥1,000) 昼食:12:00~20:00(¥800~¥2,500) 4人テーブル数:10卓 名物料理:ベトナム風サンドイッチ ・朝食 ・喫煙席 |
コンペルーム | あり 利用人数:50人~60人 最低利用料金:¥3,000~ 部屋数:1室 |
宿泊施設 | なし |
基本情報
住所 | An Son, Hoa Ninh Ward, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam MAP |
---|---|
アクセス | 車:インターコンチネンタルとNam Haiからの送迎は、お1人様1,500円の追加料金を頂戴しております。 予めご了承ください。弊社専用車でゆっくりくつろいで、ゴルフ場へ向かってください。 空港-ゴルフ場間の送迎をご希望される場合は、お1人様片道4,000円の追加料金を頂戴しております。 タクシー:ゴルフプレー料金にホテルからの送迎が含まれております。 弊社専用車でゆっくりくつろいで、ゴルフ場へ向かってください。 |
連絡先 | TEL:8423-6392-4888 |
冬季クローズ | なし |
開場時間 | 通常:6:00~ |
開場日 | 2015年01月01日 |
カード | |
ジュニアプレー | プレー可(お問い合わせください) 父母同伴プレー:不可 |
コンペ | 土日コンペ:可 バスパック取り扱い:なし パーティ料理料金:¥2,037 ~ スコア集計:不可 集計方法:ご相談ください |
服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
シューズ指定 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 |
キャンセル規定 | お申込プランはゴルフ場予約確定と共にガイドの手配を行います。 現地ガイドは申込と同時に手配料が発生するため、 いかなる理由の場合も確定後はキャンセル料が発生いたします。 天候によるゴルフ場クローズの場合は、時間変更が可能です。(空き状況による) 既にプレーを始められた場合は時間変更の対象となりません。 ご返金はございませんのでご了承ください。 |
距離情報
OUT | Par | BLACK | GOLD | BLUE | RED | WHITE | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 453 | 409 | 397 | 301 | 362 | 12 |
2 | 3 | 257 | 222 | 210 | 130 | 178 | 4 |
3 | 4 | 455 | 420 | 356 | 302 | 340 | 10 |
4 | 5 | 547 | 512 | 463 | 421 | 446 | 18 |
5 | 5 | 708 | 683 | 578 | 460 | 539 | 2 |
6 | 4 | 472 | 434 | 419 | 324 | 386 | 6 |
7 | 4 | 443 | 404 | 395 | 295 | 348 | 8 |
8 | 3 | 192 | 177 | 174 | 134 | 154 | 14 |
9 | 4 | 478 | 391 | 375 | 309 | 328 | 16 |
計 | 36 | 4005 | 3652 | 3367 | 2676 | 3081 | – |
IN | Par | BLACK | GOLD | BLUE | RED | WHITE | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 339 | 297 | 285 | 240 | 253 | 13 |
11 | 5 | 581 | 524 | 513 | 454 | 494 | 11 |
12 | 3 | 225 | 212 | 170 | 78 | 130 | 9 |
13 | 4 | 471 | 414 | 352 | 246 | 327 | 15 |
14 | 5 | 608 | 562 | 519 | 454 | 505 | 3 |
15 | 4 | 472 | 436 | 421 | 333 | 386 | 1 |
16 | 3 | 217 | 189 | 182 | 96 | 129 | 7 |
17 | 4 | 466 | 433 | 404 | 328 | 395 | 17 |
18 | 4 | 473 | 442 | 403 | 268 | 322 | 5 |
計 | 36 | 3852 | 3509 | 3249 | 2497 | 2941 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。
