大型プロジェクトフォレストシティー内のゴルフコースです
ジャックニクラウスデザインのトロピカルな雰囲気のレガシーコースとクラシックゴルフコースは、3次元の庭園風景とゴルフコースのデザインコンセプトの一体化が特徴です。
。
当日予約も可能です!
(※予約状況により不可の場合もございます)
他のゴルフ場も見る
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
コースの特徴
グリーン | グリーン芝:コーライ 平均スピード:10フィート ※9月~11月の晴天時 |
---|---|
コースの距離 | レギュラー:13366yd |
コース概要
設計者 | ジャック・ニクラウス |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
コースタイプ | 種別:シーサイド |
ラウンドスタイル | 全組キャディ付き |
ナイター設備 | なし |
カート | 乗用カート(2人乗り) 自走式 |
施設
練習場 | あり 打席数:30打席 距離:250 料金:50球:¥600 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
---|---|
お風呂 | シャワーのみ |
レストラン | あり 営業時間: ~ 19:00 朝食:07:00 ~ 12:00(料金:¥500 ~¥1,200) 昼食:12:00 ~ 18:00(料金:¥500 ~¥2,000) ラストオーダー:18:00 4人テーブル数:10卓 |
コンペルーム | なし |
宿泊施設 | なし |
基本情報
住所 | Jalan Persiaran Golf 5, Forest City Golf Resort 81550 MAP |
---|---|
連絡先 | TEL:65-9837-0026 |
冬季クローズ | なし |
開場時間 | AM6:30 |
開場日 | 2018年09月01日 |
カード | |
ジュニアプレー | お問い合わせください |
コンペ | 土日コンペ:不可 バスパック取り扱い:なし スコア集計:不可 |
服装規定 | クラブハウス内: ゴルフウエアーラウンド中: ゴルフウエアー |
シューズ指定 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
キャンセル規定 | 平日:プレー日の10日前より 土日祝:プレー日の10日前より お申込~61日前は0% 60日前~31日前までは15% 30日前~11日前までは45% 10日前より100% 60日前のキャンセルに関しては、いかなる理由の場合も確定と同時にキャンセル料が発生いたします事をご了承くださいませ。 |
距離情報
Classic OUT | Par | GOLD | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 409 | 375 | 345 | 319 | 10 |
2 | 5 | 585 | 555 | 521 | 468 | 2 |
3 | 3 | 202 | 176 | 148 | 108 | 9 |
4 | 4 | 432 | 388 | 370 | 331 | 13 |
5 | 4 | 402 | 379 | 355 | 325 | 14 |
6 | 3 | 182 | 162 | 150 | 108 | 6 |
7 | 4 | 399 | 372 | 339 | 303 | 15 |
8 | 3 | 189 | 175 | 164 | 148 | 9 |
9 | 4 | 406 | 383 | 361 | 337 | 7 |
計 | 36 | 3484 | 3304 | 3120 | 2881 | – |
ホライゾンヒル IN | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 389 | 375 | 358 | 312 | 10 |
11 | 4 | 413 | 401 | 381 | 342 | 6 |
12 | 3 | 198 | 182 | 170 | 157 | 14 |
13 | 5 | 539 | 505 | 484 | 446 | 16 |
14 | 4 | 446 | 424 | 404 | 373 | 2 |
15 | 4 | 412 | 396 | 370 | 337 | 8 |
16 | 4 | 314 | 297 | 282 | 268 | 18 |
17 | 3 | 142 | 118 | 102 | 84 | 12 |
18 | 5 | 519 | 506 | 490 | 445 | 4 |
計 | 36 | 3372 | 3204 | 3041 | 2764 | – |
推奨ホール D:ドラコン N:ニアピン
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。