







アーニー・エルスが設計したチャンピオンシップゴルフコース!
マレーシア南東に位置し、シンガポールからフェリーで30分のリゾートコースです。2サム・3サム確約で予約が可能です。
オーシャンコースとヴァレーコースの2つのゴルフコースがあります。オーシャンコースは、アーニー・エルスが設計した27ホールのチャンピオンシップゴルフコースで、レークス(パー36)、コースト(パー36)、リッジ(パー37)の3種類の9ホールがあります。
当日予約も可能です!
(※予約状況により不可の場合もございます)
直接お問い合わせの方はコチラ
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能

【プランの詳細】
【平日プラン・土日祝プラン」をご予約されたお客様には、
★オリジナルネームプレートプレゼント★
お申込名を刻印し当日お渡しいたします。

【パッケージ料金に含まれるもの】
グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
※日本語ガイドはつきません。
シンガポールホテルからフェリー乗り場へのガイド付送迎は別途1組あたり20,000円にて手配可能です。
お申込時に備考欄へ記載ください。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*スタート時間変更は不可。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
大人気! レンタルクラブ!!
※ゴルフ場によってレンタル出来るクラブと値段が異なります
ご希望の際は予約フォームの個数を入力して下さい!


【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
| グリーン | グリーン芝:ベント(ペンクロス) 平均スピード:9フィート ※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| コースの距離 | レギュラー:10363yd |
コース概要
| 設計者 | アーニーエルス |
|---|---|
| ホール | 27ホール パー109 |
| コースタイプ | 種別:シーサイド |
| ラウンドスタイル | 18ホールスルー 全組セルフプレー |
| ナイター設備 | なし |
| カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし |
施設
| 練習場 | あり 打席数:30打席 距離:300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:可能 |
|---|---|
| お風呂 | あり |
| レストラン | あり 営業時間:7:00 ~ 20:00 朝食:7:00 ~ 10:00(¥500 ~¥2,000) 昼食:12:00 ~ 14:00(¥1,000 ~¥6,000) 4人テーブル数:10卓 ラストオーダー:19:00 |
| コンペルーム | なし |
| 宿泊施設 | なし |
基本情報
| 住所 | No. 4, Jalan Danau,, Desaru Coast, 81930 Darul Ta’zim, Johor, マレーシア Malaysia MAP |
|---|---|
| アクセス | 車 : シンガポールから車で1時間30分 |
| 連絡先 | TEL:65-9837-0026 |
| 冬季クローズ | なし |
| 開場時間 | AM6:45 |
| 開場日 | 平成27年11月01日 |
| カード | |
| ジュニアプレー | プレー可 (お問い合わせください) 父母同伴プレー:不可 |
| コンペ | 土日コンペ:可 バスパック取り扱い:なし スコア集計:可 パーティ料理料金:¥3,000 ~ 集計方法:ご相談ください |
| 服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| キャンセル規定 |
距離情報
| デサルLAKES | Par | BLACK | SILVER | COPPER | JADE | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 454 | 421 | 375 | 325 | 5 |
| 2 | 3 | 174 | 158 | 132 | 91 | 9 |
| 3 | 5 | 536 | 510 | 483 | 469 | 4 |
| 4 | 4 | 334 | 322 | 307 | 275 | 7 |
| 5 | 4 | 475 | 452 | 424 | 374 | 3 |
| 6 | 3 | 219 | 188 | 156 | 130 | 8 |
| 7 | 5 | 562 | 533 | 515 | 475 | 2 |
| 8 | 4 | 426 | 380 | 345 | 292 | 6 |
| 9 | 4 | 475 | 444 | 413 | 362 | 1 |
| 計 | 36 | 3655 | 3408 | 3150 | 2793 | – |
| デサルCOAST | Par | BLACK | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 359 | 341 | 316 | 265 | 16 |
| 2 | 5 | 531 | 500 | 470 | 429 | 10 |
| 3 | 3 | 234 | 189 | 149 | 124 | 12 |
| 4 | 4 | 371 | 352 | 315 | 287 | 4 |
| 5 | 4 | 363 | 331 | 290 | 254 | 6 |
| 6 | 4 | 363 | 352 | 341 | 308 | 14 |
| 7 | 4 | 441 | 405 | 361 | 327 | 2 |
| 8 | 3 | 192 | 170 | 140 | 114 | 18 |
| 9 | 5 | 544 | 514 | 476 | 437 | 8 |
| 計 | 36 | 3398 | 3154 | 2858 | 2545 | – |
| デサルRIDGE | Par | BLACK | SILVER | COPPER | JADE | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 572 | 544 | 500 | 471 | 5 |
| 2 | 4 | 401 | 377 | 342 | 318 | 4 |
| 3 | 4 | 467 | 445 | 404 | 373 | 1 |
| 4 | 3 | 214 | 202 | 185 | 146 | 6 |
| 5 | 4 | 335 | 320 | 297 | 262 | 9 |
| 6 | 3 | 201 | 184 | 162 | 127 | 3 |
| 7 | 4 | 406 | 389 | 354 | 324 | 7 |
| 8 | 5 | 519 | 499 | 478 | 452 | 8 |
| 9 | 5 | 567 | 544 | 519 | 492 | 2 |
| 計 | 37 | 3682 | 3504 | 3241 | 2965 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。






