



ロータス、デザート、パームとそれぞれの名前を特徴とするコースデザイン、27ホールです。
ホーチミン市内から40分と比較的近く、27ホールの比較的フラットなホールが多く初心者でもお楽しみいただけるコースです。
宿泊施設も、プールやジムも完備して施設も充実しています。
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能

【プランの詳細】
【平日/土日祝プラン】安心送迎付きもしくは送迎なしプラン★キャディ付き・乗用カート
==安心の送迎付プランについて==
※弊社スタッフが送り迎えからゴルフ場でのチェックインまで全て行います。
【パッケージ料金に含まれるもの】
ホテルとゴルフ場間の送迎料金、キャディフィ、グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
送迎なしをご希望の方は、送迎なしプランをご選択ください。
※送迎はベトナム人のドライバーです。ネームボードを持ってお迎えに伺います。
日本語ガイドご希望の場合はオプションで11,000円追加料金となります。
空港送迎は追加料金が発生します。ご希望の場合は予めご連絡お願い致します。
当日スーツケースを持込みされましても車に乗らない場合がございます。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
大人気! レンタルクラブ!!
※ゴルフ場によってレンタル出来るクラブと値段が異なります
ご希望の際は予約フォームの個数を入力して下さい!
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
| グリーン | グリーン芝:ティフトン 平均スピード:8フィート※9月~11月の晴天時 |
|---|---|
| コースの距離 | レギュラー:8222yd |
コース概要
| 設計者 | Barry Humphrey Barry Humphrey |
|---|---|
| ホール | 27ホール パー108 |
| コースタイプ | 種別: 林間 |
| ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
| ナイター設備 | なし |
| カート | 乗用カート(2人乗り) 自走式 |
施設
| 練習場 | あり 打席数:50打席 料金:100球:¥1,000 距離:280ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 ・アプローチ練習場 ・バンカー練習場 ・ドライバー使用可 |
|---|---|
| お風呂 | あり ・サウナ ・パウダールーム |
| レストラン | あり 営業時間:~21:00 朝食:06:00~20:00(¥1,000~¥2,000) 昼食:06:00~20:00(¥1,000~¥3,000) 4人テーブル数:10卓 ・朝食 ・喫煙席 |
| コンペルーム | あり 利用人数:40人~50人 部屋数:1室 |
| 宿泊施設 | なし |
基本情報
| 住所 | 77 Binh Duong St., Lai Thieu Town, Thuan An Dist., Binh Duong MAP |
|---|---|
| アクセス | 車:ホーチミン市内から車で40分。ゴルフプレー料金にホテルからの送迎が含まれております。 弊社専用車でゆっくりくつろいで、ゴルフ場へ向かってください。 |
| 連絡先 | TEL:0274-3756-660 FAX:03-5425-2314 |
| 冬季クローズ | なし |
| 開場時間 | 通常:6:00~ |
| 開場日 | 2007年01月01日 |
| カード | |
| ジュニアプレー | プレー可(お問い合わせください) 父母同伴プレー:不可 |
| コンペ | 土日コンペ:可 集計方法:ご相談ください |
| 服装規定 | クラブハウス内:特にドレスコードはなし。ゴルフにふさわしい服装で。 ラウンド中:半ズボン、ショートソックス可。ジーパン、Tシャツは不可 |
| シューズ指定 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| キャンセル規定 | お申込~61日前は0% 60日前~31日前までは10% 30日前~15日前までは30% 14日前より100%60日前のキャンセルに関しては、いかなる理由の場合も 確定と同時にキャンセル料が発生いたします事をご了承くださいませ。 |
距離情報
| LOTUS Course | Par | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 335 | 305 | 265 | – |
| 2 | 5 | 510 | 480 | 418 | – |
| 3 | 3 | 180 | 150 | 120 | – |
| 4 | 4 | 360 | 330 | 300 | – |
| 5 | 3 | 160 | 135 | 110 | – |
| 6 | 4 | 216 | 212 | 176 | – |
| 7 | 4 | 378 | 348 | 308 | – |
| 8 | 4 | 378 | 350 | 290 | – |
| 9 | 3 | 175 | 148 | 125 | – |
| 計 | 34 | 2692 | 2458 | 2112 | – |
| PALM Course | Par | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 405 | 390 | 330 | 5 |
| 2 | 3 | 114 | 100 | 86 | 17 |
| 3 | 4 | 364 | 330 | 250 | 13 |
| 4 | 5 | 463 | 423 | 401 | 3 |
| 5 | 4 | 310 | 295 | 238 | 15 |
| 6 | 4 | 383 | 368 | 314 | 1 |
| 7 | 4 | 358 | 335 | 315 | 7 |
| 8 | 3 | 140 | 130 | 120 | 9 |
| 9 | 5 | 469 | 452 | 382 | 11 |
| 計 | 36 | 3006 | 2823 | 2436 | – |
| DESERT Course | Par | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 470 | 440 | 409 | 15 |
| 2 | 3 | 142 | 127 | 115 | 13 |
| 3 | 4 | 391 | 374 | 299 | 3 |
| 4 | 4 | 342 | 330 | 292 | 11 |
| 5 | 4 | 355 | 320 | 275 | 7 |
| 6 | 3 | 153 | 132 | 120 | 17 |
| 7 | 4 | 408 | 381 | 342 | 1 |
| 8 | 4 | 340 | 322 | 308 | 5 |
| 9 | 5 | 555 | 515 | 443 | 9 |
| 計 | 36 | 3156 | 2941 | 2603 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。





