JGTO、ミャンマーオープン開催トーナメントコース!
自然の地形を活かした、トーナメントコース。池絡みのホールが多いコースになってます。
施設は比較的新しく豪華なクラブハウス内には和食レストランも有ります。
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能
【プランの詳細】
【平日プラン】 月曜定休日
★【送迎付】日本語ガイド付き・キャディ・乗用カート ※備考欄必読 22,300円
【週末プラン】
★【送迎付】日本語ガイド付き・キャディ・乗用カート ※備考欄必読 25,300円
==安心の送迎日本語ガイド付プラン==
【パッケージ料金に含まれるもの】
ホテルとゴルフ場間の送迎料金、ガイド、キャディフィ、グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
送迎なしをご希望の方は、予約時に「その他ご要望」欄へご記入下さい。
空港送迎は追加料金が発生します。ご希望の場合は予めご連絡お願い致します。
当日スーツケースを持込みされましても車に乗らない場合がございます。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
グリーン | グリーン芝:ニューベント 平均スピード:8フィート※9月~11月の晴天時 |
---|---|
コースの距離 | レギュラー:6707yd |
コース概要
設計者 | - |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
コースタイプ | 種別: 丘陵 |
ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
ナイター設備 | なし |
カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし |
施設
練習場 | あり 打席数:30打席 距離:270ヤード 料金:50球:¥400 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 ・アプローチ練習場 ・バンカー練習場 ・ドライバー使用可 |
---|---|
お風呂 | シャワーのみ ・パウダールーム |
レストラン | あり 営業時間:~19:00 朝食:07:00~12:00(¥400~¥600) 昼食:12:00~18:00(¥500~¥1,500) ラストオーダー:18:00 4人テーブル数:10卓 ・朝食 ・喫煙席 |
コンペルーム | なし |
宿泊施設 | なし |
基本情報
住所 | No.3 Highway Road No.1 Mingalardon Garden City Yangon, Myanmar MAP |
---|---|
アクセス | 車:市内から30分、空港から10分 空港-ゴルフ場間の送迎をご希望される場合は、お1人様片道3,000円の追加料金を頂戴しております。 タクシー:ホテルからのゴルフ場(往復)送迎が付いております。 |
連絡先 | TEL:094-4922-2222 |
休日(休場日) | 月曜日 |
冬季クローズ | なし |
開場時間 | 通常:7:00~ |
開場日 | 2010年04月01日 |
カード | |
ジュニアプレー | プレー可(お問い合わせください) 父母同伴プレー:不可 |
コンペ | 土日コンペ:可 バスパック取り扱い:なし スコア集計:不可 集計方法:ご相談ください |
服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
シューズ指定 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
キャンセル規定 | お申込~61日前は0% 60日前~31日前までは10% 30日前~11日前までは30% 10日前より100%のキャンセル料がかかります。 60日前のキャンセルに関しては、いかなる理由の場合も確定と同時に 天候によるゴルフ場クローズの場合は、時間変更が可能です(空き状況による) |
距離情報
Course OUT | Par | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 370 | 341 | 319 | 13 |
2 | 4 | 418 | 395 | 376 | 7 |
3 | 4 | 384 | 348 | 317 | 15 |
4 | 3 | 221 | 194 | 168 | 11 |
5 | 5 | 542 | 499 | 467 | 3 |
6 | 3 | 157 | 135 | 119 | 17 |
7 | 4 | 492 | 467 | 433 | 1 |
8 | 4 | 397 | 359 | 308 | 9 |
9 | 5 | 597 | 565 | 541 | 5 |
計 | 36 | 3578 | 3303 | 3048 | – |
Course IN | Par | BLUE | WHITE | RED | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 376 | 349 | 318 | 12 |
11 | 5 | 551 | 527 | 506 | 2 |
12 | 3 | 176 | 157 | 139 | 16 |
13 | 4 | 473 | 429 | 378 | 8 |
14 | 5 | 540 | 512 | 473 | 4 |
15 | 4 | 452 | 435 | 419 | 14 |
16 | 3 | 190 | 160 | 134 | 18 |
17 | 4 | 394 | 371 | 351 | 10 |
18 | 4 | 488 | 464 | 441 | 6 |
計 | 36 | 3640 | 3404 | 3159 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。