100年以上の歴史のあるゴルフコース!
18ホールの7010ヤードになります。
フェアウェイとグリーンは、従来の牽引トラクターよりも形が良く、カッティングラインも良好です。
- 予約プラン
- ゴルフ場詳細
- コースレイアウト
※お1人様でもご予約可能
【プランの詳細】
【平日プラン】 月曜定休日
★【送迎付】日本語ガイド付き・キャディ・乗用カート ※備考欄必読 22,300円
==安心の送迎日本語ガイド付プラン==
【パッケージ料金に含まれるもの】
ホテルとゴルフ場間の送迎料金、ガイド、キャディフィ、グリーンフィー、バギーフィー、シャワー・ロッカー利用料
上記にかかるサービス料、消費税も含まれております。
送迎なしをご希望の方は、予約時に「その他ご要望」欄へご記入下さい。
空港送迎は追加料金が発生します。ご希望の場合は予めご連絡お願い致します。
当日スーツケースを持込みされましても車に乗らない場合がございます。
【確定後の変更について】
*人数が増える場合は追加人数分は通常料金頂戴いたします。
*人数が減る場合はキャンセル扱いとしご返金できません。
*キャンセルの場合は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
【ご予約の流れ】
◆プレー代金やレンタル代金は、クレジットカード・銀行振込等での事前決済となります。
お申込みからプレー当日までの段取りは下記ご確認ください。
1.お客様:当サイトよりリクエスト予約
2.当サイト:クレジットカード情報を含むお客様情報の専用入力フォームを連絡
3.お客様:専用フォームより必要な情報をご入力
4.当サイト:入力確認後にご予約確定となります。ご出発前に現地連絡先等のご案内をメールでご案内致します。
【ご注意】
・2名様~3名様のプレーは人数の保証ができません。他のプレイヤーが入る場合があります。
・為替レートの変動により円表示価格の改定を行う場合があります。
コースの特徴
グリーン | グリーン芝:コーライ 平均スピード:8フィート※9月~11月の晴天時 |
---|---|
コースの距離 | レギュラー:6388yd |
コース概要
設計者 | 不明 |
---|---|
ホール | 18ホール パー72 |
コースタイプ | 種別: 林間 |
ラウンドスタイル | 18ホールスルー |
ナイター設備 | なし |
カート | 乗用カート(2人乗り) リモコンなし 乗り入れ ※状況により乗り入れ不可の場合あり(当日お問い合わせください。) |
施設
練習場 | あり 打席数:30打席 距離:200ヤード 料金:50球:¥500 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 ・アプローチ練習場 ・バンカー練習場 ・ドライバー使用可 |
---|---|
お風呂 | シャワーのみ |
レストラン | あり 営業時間:~19:00 朝食:06:30~12:00(¥300~¥1,000) 昼食:12:00~18:00(¥400~¥1,200) ラストオーダー:18:00 4人テーブル数:10卓 ・朝食 ・喫煙席 |
コンペルーム | なし |
宿泊施設 | なし |
基本情報
住所 | Kha Yae Pin St, Da Nyin Gone Ward, Insein MAP |
---|---|
アクセス | 車:市内から40分、空港から30分 空港-ゴルフ場間の送迎をご希望される場合は、お1人様片道6,000円の追加料金を頂戴しております。 タクシー:ホテルからのゴルフ場(往復)送迎が付いております。 |
連絡先 | TEL:09-7325-4835 |
休日(休場日) | 月曜日 |
冬季クローズ | なし |
開場時間 | 通常:6:00~ |
開場日 | 1964年05月01日 |
カード | |
ジュニアプレー | プレー可(お問い合わせください) 父母同伴プレー:不可 |
コンペ | 土日コンペ:不可 集計方法:ご相談ください |
服装規定 | クラブハウス内:ゴルフウエアー ラウンド中:ゴルフウエアー |
シューズ指定 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
キャンセル規定 | お申込~61日前は0% 60日前~31日前までは10% 30日前~11日前までは30% 10日前より100%のキャンセル料がかかります。60日前のキャンセルに関しては、いかなる理由の場合も確定と同時に キャンセル料が発生いたします事をご了承くださいませ。天候によるゴルフ場クローズの場合は、時間変更が可能です(空き状況による) 既にプレーを始められた場合は時間変更の対象となりません。ご了承ください。 【キャンセル料のご返金方法について】 |
距離情報
Course OUT | Par | – | Hdcp |
---|---|---|---|
1 | 4 | 435 | 5 |
2 | 4 | 385 | 13 |
3 | 5 | 548 | 1 |
4 | 3 | 168 | 17 |
5 | 4 | 427 | 11 |
6 | 5 | 501 | 3 |
7 | 4 | 414 | 9 |
8 | 3 | 204 | 15 |
9 | 4 | 442 | 7 |
計 | 36 | 3524 | – |
<td363486-
Course IN | Par | – | Hdcp |
---|---|---|---|
10 | 4 | 426 | 6 |
11 | 3 | 162 | 18 |
12 | 5 | 609 | 2 |
13 | 4 | 418 | 10 |
14 | 4 | 378 | 8 |
15 | 3 | 185 | 16 |
16 | 4 | 381 | 12 |
17 | 5 | 512 | 4 |
18 | 4 | 415 | 14 |
計 | 36 | 3486 | – |
※コースレイアウトは縮図として特徴を表しておりますので、
実際のホールの状態とは異なる場合がございますのでご了承ください。